AGRO-TOM BNA F1
Beschreibung
| Kategorie | Einzelheiten |
| Erntereife | Früh |
| Form | ![]() |
| Durchschnittliches Gewicht | 90-100 g |
| Resistenzen | HR: ToMV: 0-2, Ff: A-E, Va:0, Vd:0, Fol:0-2, For / IR, IR: TYLCV |
| Eigenschaften | Ideale Sorte für den semiprofessionellen Anbau. Sehr früh und gute Fruchtqualität, hohe Feldtoleranz gegen Phytophthora. Typus: Höllenfrucht. |
| Verwendung | Draußen, Gewächshaus |
| Mindestmenge | 50 Samen |
| Produkttyp | Unbehandelt |
| Saatgutbedarf | 5 g für 1.000 Pflanzen, 250-300 Samen/g |
| Vorkultivierung | 8 bis 12 Wochen |
| Keimung | 5-14 Tage bei 25 °C, Aufzuchttemperatur: 15 °C nachts Temperatur, Reifetemperatur 18-20 °C tagsüber |
| Wachsende Temperatur | 6 bis 8 Wochen (für Setzlinge) |
| Dichte der Bepflanzung | – 2-3 Pflanzen/m² unter Glas (40-50 x 80-100 cm) |
| – 1,8-2,5 Pflanzen/m² im Freiland (40-50 x 100-150 cm) | |
| – 1,2-1,5 Pflanzen/m² im Freiland, unbestockt (50-60 x 140-180 cm) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.