AGRO-TRP ADC
الوصف
| الفئة | التفاصيل | |||||||||||||||||
| نوع الزراعة / فترة الزراعة |
|
|||||||||||||||||
| درنة | الشكل | |||||||||||||||||
| العيار (سم) | Ø 7-8 | |||||||||||||||||
| الاستخدام | متراصة، فضفاضة | |||||||||||||||||
| الخصائص | صنف مبكر وموحد للغاية. أوراق شجر مدمجة ومنتصبة عنق جذر دقيق. مقاومة جيدة للبراغي. |
|||||||||||||||||
| الحد الأدنى للكمية | 50,000 دقة 50,000 | |||||||||||||||||
| نوع المنتج | معالج | |||||||||||||||||
| البذر | البذر المباشر من يناير إلى سبتمبر | |||||||||||||||||
| متطلبات البذور | من 0.75 إلى 1.5 كجم/هكتار، من 700,000 إلى 800,000 بذرة/هكتار، من 400 إلى 600 بذرة/غرام | |||||||||||||||||
| الإنبات | 5-10 أيام | |||||||||||||||||
| كثافة الزراعة | 700,000 بذرة/هكتار أي 15-35 سم × 5-10 سم | |||||||||||||||||
| التسميد (ش/هكتار) | ن = 60-80، ع = 60-70، ك = 100-120 | |||||||||||||||||





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.