AGRO-WCB KVN F1
الوصف
| الفئة | التفاصيل |
| تقويم الإنتاج | ![]() |
| وقت التطوير من الزراعة، بالأيام | 60 |
| الرأس | الوزن | 1-1.5 كجم |
| الخصائص | ملفوف أبيض مبكر ذو مقاومة عالية للبراغي ونافذة حصاد جيدة. |
| كثافة الزراعة الموصى بها لكل 1,000 هكتار: 60-45. | |
| المقاومة: الموارد البشرية: فوك. | |
| الحد الأدنى للكمية | 2,500 دقة 2,500 |
| نوع المنتج | غير معالج |
| البذر | كانون الثاني/يناير – تموز/يوليو |
| متطلبات البذور | من 6 إلى 8 جم لكل 1,000 نبتة – 2 جم/م² أو 600 بذرة/م² في الزراعة 300 بذرة/جم |
| ما قبل الزراعة | 4-7 أسابيع |
| الإنبات | 6-10 أيام |
| كثافة الزراعة | 50,000 إلى 65,000 نبتة/هكتار في المحصول المبكر؛ 35,000 إلى 55,000 نبتة/هكتار للحصاد المتأخر وصناعة التخزين 25,000 – 30,000 النباتات |
| التسميد (وحدة/هكتار) | – N = 200-250 |
| – P = 120 | |
| – K = 200-300 | |
| – الكبريت: 50-80 كجم/هكتار | |
| تحذير: خطر نقص البورون | |
| عمر التخزين | للتخزين الأمثل في غرفة التبريد، يجب حصاد الملفوف السليم وغير التالف قبل أن ينضج تماماً. |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.