AGRO-WM BI F1
الوصف
الفئة | التفاصيل |
النوع | ![]() |
الشكل | كروي الشكل |
الخصائص | بطيخة صغيرة بدون بذور تقريباً، رقيقة القشرة (مهم الملقح). |
المقاومات | – |
متوسط الوزن | 2-3 كجم |
الحد الأدنى للكمية | 50 بذرة |
نوع المنتج | غير معالج |
البذر | منتصف أبريل – بداية يوليو |
متطلبات البذور | الفاصوليا الفرنسية القزمة/الفول الأخضر: 3,000 – 3,500 حبة لكل 100 متر مربع |
الفول المقشر: 2,500 – 3,000 حبة لكل 100 متر مربع | |
الإنبات | 6-10 أيام |
كثافة الزراعة | 800-1,200 نبتة لكل 100 متر مربع |
التسميد (ش/هكتار) | ن = 80-120، ع = 50-80، ك = 120-160 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.