AGRO-GDP MXG
Beschreibung
Attribut | Wert |
Höhe der Pflanze (cm) | 80-90 |
Farbe der Hülse | Grün |
Charaktereigenschaften | Große gepolsterte, mittelspäte, süße Sorte; für den Frischemarkt und die Tiefkühlindustrie. |
Min. Menge | ca. 250 g |
Produkttyp | Unbehandelt |
Aussaat | November bis Juni |
Anforderungen an das Saatgut | 80 bis 120 kg pro Hektar oder 0,5 bis 500 bis 700.000 Samen pro Hektar, 3-6 Samen pro g |
Keimzeit | 6-10 Tage |
Pflanzdichte | Zwischenreihen von 50-70 cm, 35-40 Samen pro Laufmeter |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.