AGRO-TRP NRK
Beschreibung
Kategorie | Einzelheiten | ||||||||||||||
Anbauform / Anbauperiode |
|
||||||||||||||
Knolle | Form | ![]() |
|||||||||||||
Kaliber (cm) | Ø 8-10 | ||||||||||||||
Verwendung | Gebündelt, Lagerung | ||||||||||||||
Eigenschaften | Gute Kältebeständigkeit. Zarter Wurzelhals. Sehr gleichmäßig. | ||||||||||||||
Mindestmenge | 50.000 Präzision | ||||||||||||||
Produkttyp | Unbehandelt | ||||||||||||||
Aussaat | Direktsaat von Januar bis September | ||||||||||||||
Saatgutbedarf | 0,75 bis 1,5 kg/ha, 700.000 bis 800.000 Samen/ha, 400 bis 600 Samen/g | ||||||||||||||
Keimung | 5-10 Tage | ||||||||||||||
Bepflanzungsdichte | 700.000 Samen/ha, d. h. 15-35 cm x 5-10 cm | ||||||||||||||
Düngung (u/ha) | N = 60-80, P = 60-70, K = 100-120 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.